Im folgenden stellen wir Ihnen eine Auswahl von realisierten Projekten vor:
| 08.2010 | Die Fa. Smiton, Anklam verwaltet die Papierbehälter im Landkreis Ostvorpommern mit WasteWatcher. | |
| 07.2010 | Die Stadt Suhl in Thüringen erweitert die vorhandene WasteWatcher-Umgebung mit dem aktuellen Sperrgutmodul. | |
| 06.2010 | Die Schönmackers Niederlassung in Goch beginnt in diesem Monat mit der Umstellung der Sperrgutanmeldung für ca. 10 Kommunen mit WasteWatcher. Die Internetanmeldungen sollen automatisiert eingebunden werden. | |
| 05.2010 | Der Landkreis Fürth erweitert die Behälterverwaltung WasteWatcher um die Fraktionen Papier und Bio. | |
| 04.2010 | Der Landkreis Ansbach führt die Biotonne ein. Die Verwaltung wird mit WasteWatcher abgewickelt. | |
| 03.2010 | Im Landkreis Bamberg werden die Sperrgutanmeldungen mit WasteWatcher verwaltet. | |
| 01.2010 | Die Stadtwerke Sundern und Hufnagel Service GmbH, Olpe setzen WasteWatcher zur Verwaltung von Behältern und zur Darstellung von Identdaten ein. | |
| 01.2010 | Schönmackers verwendet WasteWatcher zur Verwaltung von Sperrgutanmeldungen für die Kommunen Jüchen, Neukirchen-Vluyn und Kaarst | |
| 11.2009 | LANKES Entsorgungs und Umweltservice GmbH, Brüggen führt WasteWatcher für die Verwaltung von Behältern im Projekt DSD Stadt Krefeld und Mönchengladbach ein. | |
| 11.2009 | Die Stadt Erkrath und VEOLIA Umweltservice, Solingen erhalten WasteWatcher für Behälteränderunsgdienst für Restabfall, Bio und Papier | |
| 10.2009 | Die Stadt Übach-Palenberg erhält WasteWatcher für den Behälteränderungsdienst mit der Niederlassung Aldenhoven der Schönmackers Umweltdienste | |
| 10.2009 | Ausstattung von 6 Identfahrzeugen mit Modem/GPS bei Schönmackers für das Projekt Kaarst Ident bei Restabfall und Bioabfall ab 01.01.2010 | |
| 09.2009 | Relaunch von www.wastewatcher.de und www.geo-plan.de | |
| 06.2009 | Schönmackers Umweltdienste, NL Kempen verwaltet die Sperrgutanmeldungen für Meerbusch mit WasteWatcher | |
| 05.2009 | Die Stadt Monschau setzt auf das Portal Abfallbanking zur Abfrage von Identdaten für die Bürger der Stadt | |
| 05.2009 | Die T+H in Aldenhoven verwalten die Ausgabe von gelben Säcken mit WasteWatcher | |
| 04.2009 | Die Servicebetriebe der Stadt Moers erhalten das neue Sperrgutmodul von WasteWatcher | |
| 03.2009 | Einführung WasteWatcher (Wiege/Ident) bei der Stadt Monschau und dem Entsorgungsunternehmen Förster | |
| 02.2009 | Neues Modul im WasterWatcher zur Verwaltung von Abholkarten (gelber Sack DSD) | |
| 01.2009 | WasteWatcher importiert Identdaten aus MOBA-Systemen XML - Operand | |
| 12.2008 | Die Gemeinde Vettweiß erhält WasteWatcher zur Verwaltung der Restabfallgefäße | |
| 11.2008 | Die Gemeinde Aldenhoven erhält WasteWatcher zur Verwaltung der Papiertonne | |
| 08.2008 | WasteWatcher erweitert um Funktion DSD->Anfallstellenkataster/Systemstände | |
| 08.2008 | WasteWatcher wird bei der Gemeinde Weeze als Behälterverwaltung installiert | |
| 07.2008 | Smiton verwaltet die Behälterdaten vom LK Helmstedt mit WasteWatcher | |
| 06.2008 | KMW verwendet WasteWatcher zur Einführung der Altpapierbehälter in verschiedenen Städten in NRW | |
| 05.2008 | GEOPLAN auf der IFAT 2008 in München. Sie finden uns auf dem Stand der SSI-Schäfer Halle B3/523 | |
| 04.2008 | Stadt Kreuztal/Siegerland führt WasteWatcher als Behälterverwaltung ein | |
| 02.2008 | GEOPLAN bietet allen Wartungsvertragskunden ein Live-Support-System für WasteWatcher | |
| 01.2008 | HML GmbH setzt auf das Hotline-Modul von WasteWatcher | |
| 01.2008 | Relaunch von www.wastewatcher.de | |
| 01.2008 | WasteWatcher visualisiert Grundstücke in GoogleMaps | |
| 12.2007 | Gemeinde Kreuzau führt Wastewatcher zur Behälterverwaltung ein | |
| 11.2007 | Neuer SynchManager verfügbar! | |
| 11.2007 | Ausstattung von 4 Identsystemen BiTech für die Entsorgung in Erftstadt | |
| 11.2007 | GEOPLAN und deister erweitern das Identsystem BiTech um GPRS-Funktionalität | |
| 10.2007 | SMITON in Anklam importiert IMELO-Identdaten in WasteWatcher im LK Rügen | |
| 10.2007 | Identeinführung Erftstadt | |
| 09.2007 | Neues Hotline-Modul im WasteWatcher verfügbar | |
| 08.2007 | Gemeinde Wilnsdorf/Siegerland führt WasteWatcher zur Behälterverwaltung ein | |
| 07.2007 | WasteWatcher unterstützt in der neuen Version den Import von IMELO-Identdaten | |
| 06.2007 | HML verwaltet DSD-Behälter mit WasteWatcher | |
| 02.2007 | Visualisierung von Tourdaten in GoogleEarth | |
| 01.2007 | Identsystem in Thüringen, Stadt Suhl in Betrieb genommen | |
| 01.2007 | Portal Abfallbanking auf den Einsatz neuer Technologien umgestellt | |
| 12.2006 | GEOPLAN erweitert das Identsystem BiTech um GPS-Aufzeichnung | |
| 08.2006 | Schnittstelle WasteWatcher - OK.FIS | |
| 06.2006 | Identeinführung Stadt Zülpich | |
| 05.2006 | GPS-Datenerfassung | |
| 03.2006 | Seitenlader mit Ident-/Wägeausrüstung für Schönmackers Niederlassung Goch | |
| 02.2006 | Elektronischer Änderungsdienst im Landkreis Ansbach | |
| 12.2005 | Behälterauslieferung Landkreis Giessen abgeschlossen | |
| 11.2005 | Identeinführung Stadt Kerpen | |
| 11.2005 | Ausstattung Identechnik Städtereinigung Gerke GmbH | |
| 10.2005 | Behälterauslieferung Landkreis Darmstadt-Dieburg | |
| 09.2005 | WasteWatcher für die Verwaltung und Veranlagung der Behälter im Landkreis Ansbach | |
| 07.2005 | Identsystem in Österreich | |
| 04.2005 | WasteWatcher Siegen | |
| 01.2005 | Identeinführung Stadt Sundern | |
| 12.2004 | Behälterverteilung Landkreis Main-Tauber | |
| 11.2004 | Neue Fahrzeuge mit Wiege-/Identtechnik bei Schönmackers Umweltdiensten | |
| 11.2004 | Überkopflader mit Verwiegung | |
| 10.2004 | Erstes WasteWatcher-System in der Schweiz | |
| 07.2004 | Abfallbanking | |
| 06.2004 | Umstellung des Identsystem bei BRAUN Umweltdienste | |
| 05.2004 | Identeinführung im Landkreis Main-Spessart | |
| 04.2004 | WasteWatcher verwaltet die Behälter des Landkreises Mainz-Bingen | |
| 03.2004 | Identeinführung Stadt Suhl | |
| 02.2004 | Behälterauslieferung Landkreis Reutlingen | |
| 02.2004 | WasteWatcher verwaltet die Behälter Landkreis Main-Tauber | |
| 02.2004 | Identsystemwechsel in Kommunen des Kreises Heinsberg | |
| 01.2004 | Sperrgutanmeldung ONLINE | |
| 11.2003 | Identeinführung im Landkreis Bamberg | |
| 10.2003 | Identeinführung im Landkreis Fürth | |
| 09.2003 | Identeinführung Stadt Baesweiler | |
| 09.2003 | WasteWatcher in den Servicebetrieben der Stadt Moers | |
| 10.2007 (SMITON in Anklam importiert IMELO-Identdaten in WasteWatcher im LK Rügen) | ||
| Die Fa. SMITON in Anklam setzt WasteWatcher mit dem Importmodul IMELO ein, um die Leerungsdaten von IMELO-Fahrzeugen qualifiziert dem Auftraggeber zur Verfügung zu stellen. | ||
| 10.2007 (Identeinführung Erftstadt) | ||
| Ausstattung von über 23.000 Behältern mit BDE-konformen Transpondern sowie Einführung von WasteWatcher in der Verwaltung sowie dem zuständigen Entsorger. | ||
| 09.2007 (Neues Hotline-Modul im WasteWatcher verfügbar) | ||
| Ob für die Hotline eines Entsorgunsgunternehemens oder aber als Info-System im Bürgerbüro einer Verwaltung - unser Hotline-Modul hilft bei der Bewältigung von Bürgeranfragen rund um die Abfallentsorgung. Das Modul Hotline bietet umfassende Möglichkeiten des Beschwerdemanagements. Sie können zu jedem Grundstück eingehende Anrufe, schriftliche oder pers. Anfragen etc. zu einem Grundstück abspeichern. WasteWatcher City Edition bietet eine Fülle von Auswertungsmöglichkeiten zu den eingegangenen Hotlineeinträgen. | ||
| 08.2007 (Gemeinde Wilndsorf/Siegerland führt WasteWatcher zur Behälterverwaltung ein) | ||
| Als weiteren Kunden konnten wir die Gemeinde Wilnsdorf gewinnen. Ab sofort werden alle Behälter mit WasteWatcher verwaltet. Mit dem zuständigen Entsorger wird über unser Verfahren der Internetsynchronisierung der komplette Änderunsgdienst verwaltet. Für die Gemeinde haben wir aus den Daten des zuständigen Rechenzentrums eine komplette WasteWatcher-Datenbank mit allen Grundstücken und Behältern aufgebaut. | ||
| 07.2007 (WasteWatcher ab sofort mit IMELO-Import verfügbar) | ||
| Als weitere Importmöglichkeit von Identdaten steht ab sofort auch ein IMELO-Import in WasteWatcher zur Verfügung | ||
| 06.2007 (HML verwaltet DSD-Behälter mit WasteWatcher) | ||
| HML verwaltet DSD-Behälter aus 4 Landkreisen und 2 kreisfreien Städten in WasteWatcher | ||
| 02.2007 (Visualisierung von Tourdaten in GoogleEarth) | ||
| In der aktuellen WasteWatcher Revison ab Revision 1210 haben Sie die Möglichkeit Ihre mit GPS-Daten gesammelten Tourdaten neben MapPoint auch in GoogleEarth darzustellen. Dies schafft weitere Transparenz bei der Beurteilung und Auswertung der Leistungsdaten. | ||
| 01.2007 (Identsystem in Thüringen, Stadt Suhl in Betrieb genommen) | ||
| Im Januar wurde vier Identsystem bei den Stadtbetrieben der Stadt Suhl in Betrieb genommen. Die Software WasteWatcher verwaltet die Behälterbstände und alle Leistungsdaten. Eine Schnittstelle zu Veranlagungssoftware der Fa. adKomm ist in der Planung. Die Stadtverwaltung Suhl setzt ebenfalls WasteWatcher ein. | ||
| 01.2007 (Portal Abfallbanking auf den Einsatz neuer Technologien umgestellt) | ||
| Das Portal Abfallbanking www.abfallbanking.de wurde komplett auf die neuen Microsoft Technolgien umgestellt und ist nun noch komfortabler für den Nutzer zu bedienen. Der Aufruf erfolgt entweder über das Portal oder aber über einen Link innerhalb der Internetpräsenz des Kunden. Internetseiten von Landkreisen, Städten und Gemeinden fügen somit interessante Inhalte in Ihren Auftritt ein ermöglichen Ihren Bürgern somit einen direkten Blick auf die abzurechnenden Identdaten. | ||
| 12.2006 (GEOPLAN erweitert das Identsystem BiTech um GPS-Aufzeichnung) | ||
| GEOPLAN bietet ab sofort GPS-Erfassung für das Abfallidentifikationssystem BiTech von deister electronic an. Entsorger können nun Touren aufzeichnen und z.B. in Microsoft MapPoint visualisieren. Vollständige Integration in WasteWatcher ermöglicht unkomplizierte Auswerungen der Datenmengen. Kunden können wählen ob Schüttungsereignisse (z.B. Ident oder Schüttungsstopp) oder aber Tourfahrten aufgezeichnet werden. | ||
| 08.2006 (Schnittstelle WasteWatcher - ok.FIS) | ||
| GEOPLAN entwickelt eine Schnittstelle zum Finanzinformations-System OK.FIS. Bisher wurde lediglich bei den Projekten in Bamberg und Ansbach das Kassensystem von OK.FIS bedient. Durch den Einzug von OK.FIS in einigen Rechenzentren (KDVZ) in Nordrhein-Westfalen wollen wir in Zukunft die Behälterverwaltung für die Kommunen stark vereinfachen. Das Anwendungsverfahren OK.FIS ist in der Verbindung zu WasteWatcher das führende System. Die Verwaltung von Grundstücken, Eigentümern und der Behälter findet in OK.FIS statt. Über die Schnittstelle werden dem Entsorger Aufträge erteilt. Die Schnittstelle liefert optional bei Identsystemen die Leerungsdaten zur Gebührenbescheiderstellung. Falls Sie Fragen zu dieser Schnittstelle haben stehen wir Ihnen gerne für weitere Auskünfte zur Verfügung. |
||
| Juni 2006 (Identeinführung Stadt Zülpich) | ||
|
Die Stadt Zülpich führt ab 2007 ein Abfallidentifikationssystem ein. |
||
| Mai 2006 (GPS-Datenerfassung) | ||
|
Projektstart: Erweiterung des BDE-konformen Identsystems BiTech durch die Möglichkeit zu den Leerungsdaten auch die GPS-Koordinaten zu erfassen. Nach dem Import in den WasteWatcher besteht die Möglichkeit der Visualisierung der Tour im Büro. |
||
| 08.05.2006 (Seitenlader mit Ident-/Verwiegung für Schönmackers Niederlassung Goch) | ||
|
GEOPLAN stattet für den Kunden Schönmackers drei weitere Seitenladerfahrzeuge mit BDE-konformem Identifikationssystem aus. Alle Fahrzeuge haben eine dynamische Waage, die in den BDE-BUS integriert wurde. Die neuen Entsorgungsfahrzeuge kommen im Kreis Wesel zum Einsatz. |
||
| Februar 2006 (Elektronischer Änderungsdienst im Landkreis Ansbach) | ||
|
Im Projekt Landkreis Ansbach führt GEOLAN zusammen mit dem Landratsamt und dem zuständigen Entsorger den elektronischen Änderungsdienst ein. Zukünftig sind die Teams mit modernen Handlesegeräten ausgestattet, die zum einen den Etikettbarcode und zum anderen die am Behälter angebrachten Transponder einlesen können. Die während des Änderungsdienstes erfassten Daten werden mit der Software Tour-Manager ausgelesen und in den WasteWatcher importiert. Dort stehen dann die Daten für die Verwaltung zur Verfügung. |
||
| 12.2005 (Behälterauslieferung Landkreis Giessen abgeschlossen) | ||
|
Der Austausch der Abfallgefäße im Landkreis Giessen ist abgeschlossen. In diesem Projekt hat GEOPLAN ca. 60.000 Abfallbehälter aufgebaut und zugestellt. Weiterhin wurden ca. 60.000 240l Behälter in 16 Kommunen des Landkreises durch GEOPLAN abgeholt. Alle neu aufgestellten Gefäße wurden mit Barcodetiketten gekennzeichnet. Bei der Auslieferung mussten bis zu 3.700 Gefäße zielgenau innerhalb von 5 Arbeitstagen und die gleich Anzahl innerhalb 2 Arbeitstagen eingezogen werden. |
||
| 11.2005 (Identeinführung Stadt Kerpen) | ||
|
Die Stadt Kerpen führt ab 2006 ein Abfallidentifikationssystem ein. |
||
| 11.2005 (Ausstattung Identechnik Städtereinigung Gerke GmbH ) | ||
|
Ausrüstung von Fahrzeugen mit dem BDE-konformen Identsystem BiTech |
||
| 10.2005 (Behälterauslieferung Landkreis Darmstadt-Dieburg) | ||
|
GEOPLAN übernimmt die Projektleitung für den Behälterhersteller Rheinwerk bei der Auslieferung von |
||
| 09.2005(WasteWatcher für die Verwaltung und Veranlagung der Behälter im LK Ansbach) | ||
| GEOPLAN gewinnt die Ausschreibung für die Software zur zentralen Verwaltung der abfallwirtschaftlichen Veranlagungen des Landratsamtes Ansbach. Damit kommt unsere Software WasteWatcher incl. Gebührenbescheidmodul erneut in Bayern zum Einsatz. Der zuständige Entsorger unterhält Fahrzeuge mit der MOBA-Identechnik. Eine Schnittstelle ermöglicht den reibungsfreien Import der gesammelten Identdaten in den WasteWatcher. Der Landkreis Ansbach umfasst ca. 173.000 Einwohner in ingesamt 57 Gemeinden. | ||
| 07.2005 (Identsystem in Österreich) | ||
| GEOPLAN verkauft das erste BiTech-Identsystem nach Österreich. | ||
| 04.2005 (WasteWatcher Siegen) | ||
| GEOPLAN installiert WasteWatcher bei Schönmackers in der Niederlassung Siegen. | ||
| 01.2005 (Identeinführung Stadt Sundern) | ||
| Die Stadt Sundern führt ab 2005 ein Abfallidentifikationssystem ein. Unsere Aufgaben im Projekt: - Lieferung von BDE-konformen Transpondern, - Lieferung eines BDE-konformen Identsystems - Montage und Inbetriebnahme der Identechnik - Bereitstellung unserer Software WasteWatcher für Entsorger und Kommune bzw. Stadtwerke - Montage der Transponder an den vorhandenen Altgefäßen Unser Projektpartner ist der zuständige Entsorger |
||





